ES 7600
| FB 6 |
FB 7 | IN 6 |
ES 7 | |
|---|---|---|---|---|
| Vorwahlen | ||||
| Getränkestärke | X | X | X | |
| Mokka | X | X | X | |
| Extra Zucker |
X | X | X | X |
| Extra Weißer | X | X | X | X |
| Getränke-Auswahlen | ||||
| FB/ES Kaffee - schwarz | X | X | X | |
| FB/ES Kaffee - mit Zucker | X | X | X | |
| FB/ES Kaffee - mit Weißer | X | X | X | |
| FB/ES Kaffee - mit Zucker und Weißer | X | X | ||
| Kaffee - schwarz | X | X | X | |
| Kaffee - mit Zucker | X | X | X | |
| Kaffee - mit Weißer | X | X | X | |
| Kaffee - mit Zucker und Weißer | X | X | X | |
| Kaffee 2 - schwarz | * | |||
| Kaffee 2 - mit Zucker | * | |||
| Kaffee 2 - mit Weißer | * | |||
| Kaffee 2 - mit Zucker und Weißer | * | |||
| Cappuccino | X | X | X | X |
| Moccachoc | X | X | X | X |
| Wiener Melange | X | X | X | X |
| Café au lait | X | X | X | X |
| Kakaohaltiges Getränk | X | X | X | X |
| Schokomilch | X | X | X | X |
| Zitronentee | X | X | ||
| Suppe | X | X | ||
| Zitronentee oder Suppe | X | X | ||
| Tee | X | |||
| Heisses Wasser | X | X | X | X |
| Multi-Brüh | X | X | X | X |
| Optionale Kältgetranke | ||||
| Sirup 1 still / karbonisiert | ** | ** | ** | ** |
| Sirup 2 still / karbonisiert | ** | ** | ** | ** |
| Instant kalt still / karbonisiert | ** | ** | ** | ** |
| Kaltwasser still / karbonisiert | ** | ** | ** | ** |
| * Optional, ** Optionales Extra | ||||
| IN 6: Bei Wahl der Option Kaffee II entfällt die Teeausgabe. | ||||
frischer Kaffee und Snacks...
... zu jeder Zeit!

